Miot A: Beti & Amber  20.06.2007

Ariph Adane Avari Arya Atan Arda
piesek suczka suczka suczka piesek suczka
03.08.2007 5.555 4.385 5.245 4.635 5.665 5.160
26.07.2007 4.340 3.395 4.010 3.500 4.180 4.005
20.07.2007 3.245 2.565 3.145 2.690 3.345 3.055
19.07.2007 2.950 2.275 2.960 2.430 2.920 2.770
18.07.2007 2.920 2.230 2.750 2.485 2.950 2.650
17.07.2007 2.770 2.135 2.630 2.220 2.700 2.670
16.07.2007 2.605 2.075 2.500 2.190 2.605 2.515
15.07.2007 2.540 1.965 2.410 2.175 2.525 2.360
14.07.2007 2.470 1.885 2.320 2.050 2.385 2.265
13.07.2007 2.450 1.775 2.130 1.890 2.250 2.200
12.07.2007 2.110 1.685 1.975 1.805 2.140 1.985
11.07.2007 2.070 1.645 1.910 1.675 2.020 1.900
10.07.2007 1.990 1.575 1.870 1.640 1.955 1.895
09.07.2007 1.910 1.515 1.810 1.570 1.925 1.875
08.07.2007 1.855 1.445 1.715 1.490 1.830 1.785
07.07.2007 1.810 1.385 1.605 1.425 1.700 1.695
06.07.2007 1.655 1.385 1.555 1.405 1.635 1.615
05.07.2007 1.555 1.245 1.430 1.325 1.555 1.490
04.07.2007 1.450 1.185 1.390 1.235 1.455 1.455
03.07.2007 1.390 1.115 1.315 1.215 1.370 1.355
02.07.2007 1.370 1.105 1.250 1.145 1.330 1.290
01.07.2007 1.280 1.000 1.195 1.105 1.240 1.190
30.06.2007 1.205 0.955 1.115 1.055 1.185 1.150
29.06.2007 1.115 0.900 1.065 0.985 1.110 1.085
28.06.2007 1.055 0.865 1.035 0.955 1.025 1.030
27.06.2007 0.950 0.765 0.900 0.860 0.940 0.985
26.06.2007 0.910 0.715 0.855 0.800 0.875 0.940
25.06.2007 0.840 0.665 0.785 0.720 0.860 0.860
24.06.2007 0.760 0.585 0.685 0.675 0.785 0.780
23.06.2007 0.660 0.525 0.610 0.610 0.695 0.695
22.06.2007 0.575 0.460 0.550 0.535 0.640 0.625
21.06.2007 0.510 0.435 0.465 0.500 0.545 0.570
20.06.2007 0.465 0.400 0.440 0.475 0.525 0.515

 

 



powrót